...

Tasa de cambio del Lek albanés

Cotización del Lek albanés (ALL)

Revise el valor actual de cada divisa y realice sus cálculos convirtiendo de una moneda a otra.

Mayor USD EUR GBP CHF JPY CADAUDCNY
1 ALL → 0.0106 0.0099 0.0085 0.0097 1.6510 0.01450.01630.0769
Inverso → 94.269 101.0602 117.8657 103.218 0.6057 68.920261.493213.0078


ALL venta comprar Lek albanés ↓
Moneda cambio de moneda 1 ALL Tendencia Hoy Inverso ~/ALL
Emiratos Árabes Unidos Dirham ALL/AED 0.0390 +0.47% AED/ALL 25.6661
Dram armenio ALL/AMD 4.1375 +0.46% AMD/ALL 0.2417
Peso Argentino ALL/ARS 9.2633 +0.46% ARS/ALL 0.1080
Dólar australiano ALL/AUD 0.0163 +0.07% AUD/ALL 61.4932
Dólar de Barbados ALL/BBD 0.0214 +0.3% BBD/ALL 46.7535
Taka Bangladesh ALL/BDT 1.1625 +0.3% BDT/ALL 0.8602
Lev búlgaro ALL/BGN 0.0194 +0.13% BGN/ALL 51.6599
Dinar de Bahrein ALL/BHD 0.0040 +0.48% BHD/ALL 250.1169
Franco burundés ALL/BIF 30.3625 +0.3% BIF/ALL 0.0329
Dólar de Brunei ALL/BND 0.0144 +0.29% BND/ALL 69.3614
Boliviano ALL/BOB 0.0732 +0.3% BOB/ALL 13.6608
Real Brasileño ALL/BRL 0.0546 +0.46% BRL/ALL 18.3146
Dólar de las Bahamas ALL/BSD 0.0106 +0.3% BSD/ALL 94.4012
Bitcoin ALL/BTC 0.0000 +6.25% BTC/ALL 5,882,352.9412
Botswana Pula ALL/BWP 0.1468 -0.45% BWP/ALL 6.8109
Dólar de Belice ALL/BZD 0.0214 +0.3% BZD/ALL 46.8324
Dólar canadiense ALL/CAD 0.0145 +0.27% CAD/ALL 68.9202
Franco suizo ALL/CHF 0.0097 +0.26% CHF/ALL 103.2180
Peso Chileno ALL/CLP 10.0866 +0.46% CLP/ALL 0.0991
Yuan chino ALL/CNY 0.0769 +0.47% CNY/ALL 13.0078
Peso colombiano ALL/COP 41.7873 +0.47% COP/ALL 0.0239
Colón costarricense ALL/CRC 5.3132 +0.3% CRC/ALL 0.1882
Peso Cubano ALL/CUP 0.2542 +0.3% CUP/ALL 3.9334
Corona Checa ALL/CZK 0.2497 +0.22% CZK/ALL 4.0049
Franco de Yibuti ALL/DJF 1.8863 +0.51% DJF/ALL 0.5301
Corona Danesa ALL/DKK 0.0738 +0.25% DKK/ALL 13.5502
Peso Dominicano ALL/DOP 0.6230 +0.28% DOP/ALL 1.6052
Dinar argelino ALL/DZD 1.4280 +0.45% DZD/ALL 0.7003
Libra egipcia ALL/EGP 0.5081 +0.45% EGP/ALL 1.9682
Birr etíope ALL/ETB 0.6023 -0.19% ETB/ALL 1.6603
Euro ALL/EUR 0.0099 +0.25% EUR/ALL 101.0602
Dólar fiyiano ALL/FJD 0.0243 +0.46% FJD/ALL 41.1278
Libra Esterlina ALL/GBP 0.0085 +0.14% GBP/ALL 117.8657
Lari georgiano ALL/GEL 0.0285 +0.46% GEL/ALL 35.0703
Cedi de Ghana ALL/GHS 0.1434 +0.46% GHS/ALL 6.9726
Dalasi de Gambia ALL/GMD 0.7207 +0.46% GMD/ALL 1.3876
Franco guineano ALL/GNF 91.0895 +0.28% GNF/ALL 0.0110
Quetzal de Guatemala ALL/GTQ 0.0823 +0.3% GTQ/ALL 12.1448
Dólar de Hong Kong ALL/HKD 0.0831 +0.44% HKD/ALL 12.0392
Lempira hondureño ALL/HNL 0.2615 +0.26% HNL/ALL 3.8242
Kuna croata ALL/HRK 0.0747 +0.46% HRK/ALL 13.3795
Gourde haitiano ALL/HTG 1.4044 +0.3% HTG/ALL 0.7120
Florín húngaro ALL/HUF 3.8912 +0.11% HUF/ALL 0.2570
Rupia indonesia ALL/IDR 171.6593 +0.26% IDR/ALL 0.0058
Shekel israelí ALL/ILS 0.0402 +0.71% ILS/ALL 24.8764
Rupia india ALL/INR 0.8844 +0.5% INR/ALL 1.1308
Dinar iraquí ALL/IQD 13.8771 +0.32% IQD/ALL 0.0721
ALL/IRR 446.1965 +0.46% IRR/ALL 0.0022
Corona islandesa ALL/ISK 1.4852 +0.25% ISK/ALL 0.6733
Dólar de Jamaica ALL/JMD 1.6500 +0.3% JMD/ALL 0.6060
Dinar jordano ALL/JOD 0.0075 +0.46% JOD/ALL 133.0168
Yen japonés ALL/JPY 1.6510 +0.64% JPY/ALL 0.6057
Chelín keniano ALL/KES 1.4321 +0.83% KES/ALL 0.6983
Riel camboyano ALL/KHR 43.0225 +0.35% KHR/ALL 0.0232
Franco comorano ALL/KMF 4.8850 +0.46% KMF/ALL 0.2047
Corea del Sur ganó'de largo ALL/KRW 14.5692 +0.14% KRW/ALL 0.0686
Dinar kuwaití ALL/KWD 0.0033 +0.39% KWD/ALL 306.2675
Tenge kazako ALL/KZT 4.7067 +0.41% KZT/ALL 0.2125
Lao Kip ALL/LAK 226.0349 +0.39% LAK/ALL 0.0044
Libra libanesa ALL/LBP 948.6033 +0.2% LBP/ALL 0.0011
Rupia de Sri Lanka ALL/LKR 3.1600 +0.3% LKR/ALL 0.3165
Loti de Lesotho ALL/LSL 0.2037 +0.46% LSL/ALL 4.9098
Litas lituana ALL/LTL 0.0323 +0.46% LTL/ALL 30.9210
Dinar libio ALL/LYD 0.0517 +0.54% LYD/ALL 19.3408
Dirham marroquí ALL/MAD 0.1075 +0.39% MAD/ALL 9.3028
Leu moldavo ALL/MDL 0.1886 +0.3% MDL/ALL 5.3035
Ariary malgache ALL/MGA 47.0264 +1.05% MGA/ALL 0.0213
Denar macedonio ALL/MKD 0.6094 +0.31% MKD/ALL 1.6411
birmana Kyat ALL/MMK 22.2458 +0.3% MMK/ALL 0.0450
Pataca de Macao ALL/MOP 0.0855 +0.31% MOP/ALL 11.6994
Mauritania Ouguiya ALL/MRO 0.4213 +0.46% MRO/ALL 2.3733
Rupia de Mauricio ALL/MUR 0.4925 +0.46% MUR/ALL 2.0303
Maldivas Rupia ALL/MVR 0.1639 +0.46% MVR/ALL 6.1016
Malawi Kwacha ALL/MWK 18.3616 -0.07% MWK/ALL 0.0545
Peso Mexicano ALL/MXN 0.1812 +0.51% MXN/ALL 5.5188
Ringgit malasio ALL/MYR 0.0507 +0.55% MYR/ALL 19.7092
Dólar de Namibia ALL/NAD 0.2037 +0.46% NAD/ALL 4.9098
Naira nigeriano ALL/NGN 13.3027 +0.46% NGN/ALL 0.0752
Nicaragüense Córdoba ALL/NIO 0.3899 +0.54% NIO/ALL 2.5648
Corona noruega ALL/NOK 0.1162 +0.15% NOK/ALL 8.6049
Rupia nepalí ALL/NPR 1.4121 +0.3% NPR/ALL 0.7082
Dólar de Nueva Zelanda ALL/NZD 0.0178 +0.1% NZD/ALL 56.1593
Rial omaní ALL/OMR 0.0041 +0.46% OMR/ALL 244.8544
Balboa Panameño ALL/PAB 0.0106 +0.3% PAB/ALL 94.4012
Nuevo Sol peruano ALL/PEN 0.0393 +0.51% PEN/ALL 25.4451
Kina Papua Nueva Guinea ALL/PGK 0.0403 +0.34% PGK/ALL 24.8338
Peso filipino ALL/PHP 0.6130 +0.4% PHP/ALL 1.6314
Rupia paquistaní ALL/PKR 2.9491 +0.28% PKR/ALL 0.3391
Zloty polaco ALL/PLN 0.0428 -0.08% PLN/ALL 23.3918
Guaraní paraguayo ALL/PYG 78.6911 +0.3% PYG/ALL 0.0127
Riyal Qatarí ALL/QAR 0.0386 +0.46% QAR/ALL 25.8945
Leu rumano ALL/RON 0.0492 +0.26% RON/ALL 20.3083
Dinar serbio ALL/RSD 1.1594 +0.27% RSD/ALL 0.8626
Rublo ALL/RUB 0.9769 +0.29% RUB/ALL 1.0237
Franco ruandés ALL/RWF 13.6689 -0.04% RWF/ALL 0.0732
Riyal saudí ALL/SAR 0.0398 +0.45% SAR/ALL 25.1344
Rupia de Seychelles ALL/SCR 0.1433 -0.21% SCR/ALL 6.9797
Libra sudanesa ALL/SDG 6.2163 +0.46% SDG/ALL 0.1609
(DEG) Derechos Especiales de Giro ALL/SDR 0.0081 +0.46% SDR/ALL 124.0904
Corona sueca ALL/SEK 0.1150 +0.15% SEK/ALL 8.6922
Dólar de Singapur ALL/SGD 0.0144 +0.3% SGD/ALL 69.3205
Chelín somalí ALL/SOS 6.0624 +0.46% SOS/ALL 0.1650
Santo Tomé y Príncipe Dobra ALL/STD 0.2428 -1.1% STD/ALL 4.1184
Colón salvadoreño ALL/SVC 0.0927 +0.3% SVC/ALL 10.7891
Libra siria ALL/SYP 26.6418 +0.46% SYP/ALL 0.0375
Swazilandia Lilangeni ALL/SZL 0.2030 +0.15% SZL/ALL 4.9251
Baht tailandés ALL/THB 0.3932 +0.44% THB/ALL 2.5435
Dinar tunecino ALL/TND 0.0334 +0.46% TND/ALL 29.9647
Lira Turca ALL/TL 0.3456 +0.57% TL/ALL 2.8939
Trinidad y Tobago Dólar ALL/TTD 0.0719 +0.3% TTD/ALL 13.9132
Nuevo dólar de Taiwán ALL/TWD 0.3459 +0.28% TWD/ALL 2.8913
Chelín tanzano ALL/TZS 27.4215 +0.26% TZS/ALL 0.0365
grivna ucraniana ALL/UAH 0.4188 +0.3% UAH/ALL 2.3878
Chelín ugandés ALL/UGX 40.3866 +0.3% UGX/ALL 0.0248
Dólar ALL/USD 0.0106 +0.46% USD/ALL 94.2690
Peso Uruguayo ALL/UYU 0.4064 +0.3% UYU/ALL 2.4604
Som uzbeko ALL/UZS 134.6002 +0.21% UZS/ALL 0.0074
Bolívar Venezolano ALL/VEF 0.0460 +0.46% VEF/ALL 21.7611
Dong vietnamita ALL/VND 268.9113 +0.18% VND/ALL 0.0037
Vanuatu Vatu ALL/VUV 1.2977 +0.46% VUV/ALL 0.7706
Central CFA de África ALL/XAF 6.5010 +0.3% XAF/ALL 0.1538
Precio del Oro ALL/XAU 0.0000 0% XAU/ALL 219,298.2456
Precio de la Plata ALL/XAG 0.0004 -0.5% XAG/ALL 2,586.1846
Dólar del Caribe Oriental ALL/XCD 0.0287 +0.46% XCD/ALL 34.8809
África Occidental franco CFA ALL/XOF 6.5010 +0.35% XOF/ALL 0.1538
Franco CFP ALL/XPF 1.1886 +0.46% XPF/ALL 0.8413
Conversor de divisas cuantos euros son una libra Dólares a Euros Dólares a Euros Libras a Euros Euro a Peso (ARS) Dólar a Peso (ARS)

EUR » FX

EUR/USD

1.0720

EUR/GBP

0.8574

EUR/CHF

0.9791

EUR/JPY

166.8471

EUR/AUD

1.6434

EUR/CAD

1.4663

EUR/SGD

1.4579

EUR/CNY

7.7692

EUR/DKK

7.4582

EUR/NOK

11.7445

EUR/SEK

11.6266

EUR/RUB

98.7233

EUR/UAH

42.3241

EUR/BRL

5.5180

EUR/TL

34.9217

EUR/ZAR

20.4937

FX » EUR

USD/EUR

0.9328

GBP/EUR

1.1663

CHF/EUR

1.0214

JPY/EUR

0.0060

AUD/EUR

0.6085

CAD/EUR

0.6820

SGD/EUR

0.6859

CNY/EUR

0.1287

DKK/EUR

0.1341

NOK/EUR

0.0851

SEK/EUR

0.0860

RUB/EUR

0.0101

UAH/EUR

0.0236

BRL/EUR

0.1812

TL/EUR

0.0286

ZAR/EUR

0.0488


Convertidor de Moneda;

Conversor