...

Tasa de cambio del Corea del Sur ganó'de largo

Cotización del Corea del Sur ganó'de largo (KRW)

Revise el valor actual de cada divisa y realice sus cálculos convirtiendo de una moneda a otra.

Mayor USD EUR GBP CHF JPY CADAUDCNY
1 KRW → 0.0007 0.0007 0.0006 0.0007 0.1134 0.00100.00110.0053
Inverso → 1372.1939 1472.1687 1716.974 1504.1213 8.8193 1004.6112894.5824189.5329


KRW venta comprar Corea del Sur ganó'de largo ↓
Moneda cambio de moneda 1 KRW Tendencia Hoy Inverso ~/KRW
Emiratos Árabes Unidos Dirham KRW/AED 0.0027 0% AED/KRW 373.6013
Lek albanés KRW/ALL 0.0686 0% ALL/KRW 14.5824
Dram armenio KRW/AMD 0.2842 0% AMD/KRW 3.5182
Peso Argentino KRW/ARS 0.6367 0% ARS/KRW 1.5705
Dólar australiano KRW/AUD 0.0011 +0.01% AUD/KRW 894.5824
Dólar de Barbados KRW/BBD 0.0015 0% BBD/KRW 679.5417
Taka Bangladesh KRW/BDT 0.0800 0% BDT/KRW 12.5026
Lev búlgaro KRW/BGN 0.0013 -0.02% BGN/KRW 752.9213
Dinar de Bahrein KRW/BHD 0.0003 -0.03% BHD/KRW 3,640.7325
Franco burundés KRW/BIF 2.0944 0% BIF/KRW 0.4775
Dólar de Brunei KRW/BND 0.0010 0% BND/KRW 1,009.6421
Boliviano KRW/BOB 0.0050 0% BOB/KRW 198.1344
Real Brasileño KRW/BRL 0.0038 +0.02% BRL/KRW 265.9610
Dólar de las Bahamas KRW/BSD 0.0007 0% BSD/KRW 1,372.0621
Bitcoin KRW/BTC 0.0000 0% BTC/KRW 100,000,000.0000
Botswana Pula KRW/BWP 0.0101 0% BWP/KRW 99.3470
Dólar de Belice KRW/BZD 0.0015 0% BZD/KRW 680.6889
Dólar canadiense KRW/CAD 0.0010 +0.01% CAD/KRW 1,004.6112
Franco suizo KRW/CHF 0.0007 +0.01% CHF/KRW 1,504.1213
Peso Chileno KRW/CLP 0.6917 0% CLP/KRW 1.4458
Yuan chino KRW/CNY 0.0053 0% CNY/KRW 189.5329
Peso colombiano KRW/COP 2.8842 -0.12% COP/KRW 0.3467
Colón costarricense KRW/CRC 0.3663 0% CRC/KRW 2.7296
Peso Cubano KRW/CUP 0.0175 0% CUP/KRW 57.1712
Corona Checa KRW/CZK 0.0171 +0.02% CZK/KRW 58.5545
Franco de Yibuti KRW/DJF 0.1295 0% DJF/KRW 7.7211
Corona Danesa KRW/DKK 0.0051 0% DKK/KRW 197.4189
Peso Dominicano KRW/DOP 0.0429 0% DOP/KRW 23.3070
Dinar argelino KRW/DZD 0.0980 0% DZD/KRW 10.2044
Libra egipcia KRW/EGP 0.0349 0% EGP/KRW 28.6489
Birr etíope KRW/ETB 0.0417 0% ETB/KRW 23.9895
Euro KRW/EUR 0.0007 +0.01% EUR/KRW 1,472.1687
Dólar fiyiano KRW/FJD 0.0017 0% FJD/KRW 599.6318
Libra Esterlina KRW/GBP 0.0006 0% GBP/KRW 1,716.9740
Lari georgiano KRW/GEL 0.0020 0% GEL/KRW 512.0144
Cedi de Ghana KRW/GHS 0.0099 0% GHS/KRW 101.3441
Dalasi de Gambia KRW/GMD 0.0495 0% GMD/KRW 20.2017
Franco guineano KRW/GNF 6.2673 0% GNF/KRW 0.1596
Quetzal de Guatemala KRW/GTQ 0.0057 0% GTQ/KRW 176.3572
Dólar de Hong Kong KRW/HKD 0.0057 +0.01% HKD/KRW 175.2827
Lempira hondureño KRW/HNL 0.0180 0% HNL/KRW 55.5322
Kuna croata KRW/HRK 0.0051 0% HRK/KRW 194.7545
Gourde haitiano KRW/HTG 0.0966 0% HTG/KRW 10.3513
Florín húngaro KRW/HUF 0.2669 +0.09% HUF/KRW 3.7464
Rupia indonesia KRW/IDR 11.8009 -0.01% IDR/KRW 0.0847
Shekel israelí KRW/ILS 0.0028 0% ILS/KRW 360.6775
Rupia india KRW/INR 0.0607 +0.1% INR/KRW 16.4630
Dinar iraquí KRW/IQD 0.9547 0% IQD/KRW 1.0475
KRW/IRR 30.6624 0% IRR/KRW 0.0326
Corona islandesa KRW/ISK 0.1020 +0.01% ISK/KRW 9.8084
Dólar de Jamaica KRW/JMD 0.1136 0% JMD/KRW 8.8015
Dinar jordano KRW/JOD 0.0005 0% JOD/KRW 1,936.2209
Yen japonés KRW/JPY 0.1134 -0.04% JPY/KRW 8.8193
Chelín keniano KRW/KES 0.0984 0% KES/KRW 10.1644
Riel camboyano KRW/KHR 2.9595 0% KHR/KRW 0.3379
Franco comorano KRW/KMF 0.3344 0% KMF/KRW 2.9904
Dinar kuwaití KRW/KWD 0.0002 0% KWD/KRW 4,459.5077
Tenge kazako KRW/KZT 0.3239 0% KZT/KRW 3.0871
Lao Kip KRW/LAK 15.5590 0% LAK/KRW 0.0643
Libra libanesa KRW/LBP 65.3330 0% LBP/KRW 0.0153
Rupia de Sri Lanka KRW/LKR 0.2165 0% LKR/KRW 4.6198
Loti de Lesotho KRW/LSL 0.0139 0% LSL/KRW 72.1830
Litas lituana KRW/LTL 0.0022 0% LTL/KRW 450.0936
Dinar libio KRW/LYD 0.0035 0% LYD/KRW 281.7655
Dirham marroquí KRW/MAD 0.0074 0% MAD/KRW 135.4457
Leu moldavo KRW/MDL 0.0130 0% MDL/KRW 77.0401
Ariary malgache KRW/MGA 3.2339 0% MGA/KRW 0.3092
Denar macedonio KRW/MKD 0.0418 -0.01% MKD/KRW 23.9216
birmana Kyat KRW/MMK 1.5305 0% MMK/KRW 0.6534
Pataca de Macao KRW/MOP 0.0059 0% MOP/KRW 170.2989
Mauritania Ouguiya KRW/MRO 0.0287 0% MRO/KRW 34.8221
Rupia de Mauricio KRW/MUR 0.0338 0% MUR/KRW 29.5542
Maldivas Rupia KRW/MVR 0.0113 0% MVR/KRW 88.7581
Malawi Kwacha KRW/MWK 1.2688 0% MWK/KRW 0.7882
Peso Mexicano KRW/MXN 0.0125 -0.03% MXN/KRW 79.7823
Ringgit malasio KRW/MYR 0.0035 0% MYR/KRW 287.2210
Dólar de Namibia KRW/NAD 0.0139 0% NAD/KRW 72.1830
Naira nigeriano KRW/NGN 0.9343 0% NGN/KRW 1.0704
Nicaragüense Córdoba KRW/NIO 0.0268 0% NIO/KRW 37.3388
Corona noruega KRW/NOK 0.0080 -0.02% NOK/KRW 125.2110
Rupia nepalí KRW/NPR 0.0970 0% NPR/KRW 10.3083
Dólar de Nueva Zelanda KRW/NZD 0.0012 -0.05% NZD/KRW 816.3998
Rial omaní KRW/OMR 0.0003 0% OMR/KRW 3,564.1729
Balboa Panameño KRW/PAB 0.0007 0% PAB/KRW 1,372.0621
Nuevo Sol peruano KRW/PEN 0.0027 0% PEN/KRW 368.0300
Kina Papua Nueva Guinea KRW/PGK 0.0028 0% PGK/KRW 356.2027
Peso filipino KRW/PHP 0.0422 +0.11% PHP/KRW 23.7230
Rupia paquistaní KRW/PKR 0.2031 0% PKR/KRW 4.9231
Zloty polaco KRW/PLN 0.0029 +0.01% PLN/KRW 341.1060
Guaraní paraguayo KRW/PYG 5.4141 0% PYG/KRW 0.1847
Riyal Qatarí KRW/QAR 0.0027 0% QAR/KRW 376.9161
Leu rumano KRW/RON 0.0034 +0.01% RON/KRW 295.8414
Dinar serbio KRW/RSD 0.0796 0% RSD/KRW 12.5662
Rublo KRW/RUB 0.0670 0% RUB/KRW 14.9254
Franco ruandés KRW/RWF 0.9445 0% RWF/KRW 1.0588
Riyal saudí KRW/SAR 0.0027 0% SAR/KRW 365.8608
Rupia de Seychelles KRW/SCR 0.0100 -1.34% SCR/KRW 99.8981
Libra sudanesa KRW/SDG 0.4271 0% SDG/KRW 2.3416
(DEG) Derechos Especiales de Giro KRW/SDR 0.0006 0% SDR/KRW 1,808.5145
Corona sueca KRW/SEK 0.0079 -0.18% SEK/KRW 126.1979
Dólar de Singapur KRW/SGD 0.0010 +0.03% SGD/KRW 1,009.3465
Chelín somalí KRW/SOS 0.4165 0% SOS/KRW 2.4010
Santo Tomé y Príncipe Dobra KRW/STD 0.0169 0% STD/KRW 59.2743
Colón salvadoreño KRW/SVC 0.0064 0% SVC/KRW 156.8138
Libra siria KRW/SYP 1.8303 0% SYP/KRW 0.5464
Swazilandia Lilangeni KRW/SZL 0.0139 0% SZL/KRW 72.1830
Baht tailandés KRW/THB 0.0270 -0.06% THB/KRW 37.0765
Dinar tunecino KRW/TND 0.0023 0% TND/KRW 435.8951
Lira Turca KRW/TL 0.0237 +0.08% TL/KRW 42.1633
Trinidad y Tobago Dólar KRW/TTD 0.0050 0% TTD/KRW 201.9101
Nuevo dólar de Taiwán KRW/TWD 0.0237 -0.08% TWD/KRW 42.1709
Chelín tanzano KRW/TZS 1.8875 0% TZS/KRW 0.5298
grivna ucraniana KRW/UAH 0.0289 0% UAH/KRW 34.6173
Chelín ugandés KRW/UGX 2.7767 0% UGX/KRW 0.3601
Dólar KRW/USD 0.0007 0% USD/KRW 1,372.1939
Peso Uruguayo KRW/UYU 0.0280 0% UYU/KRW 35.7776
Som uzbeko KRW/UZS 9.2224 0% UZS/KRW 0.1084
Bolívar Venezolano KRW/VEF 0.0032 0% VEF/KRW 316.7594
Dong vietnamita KRW/VND 18.4813 0% VND/KRW 0.0541
Vanuatu Vatu KRW/VUV 0.0876 -1.78% VUV/KRW 11.4198
Central CFA de África KRW/XAF 0.4458 0% XAF/KRW 2.2433
Precio del Oro KRW/XAU 0.0000 0% XAU/KRW 3,225,806.4516
Precio de la Plata KRW/XAG 0.0000 -0.04% XAG/KRW 37,650.6024
Dólar del Caribe Oriental KRW/XCD 0.0020 0% XCD/KRW 507.7328
África Occidental franco CFA KRW/XOF 0.4456 0% XOF/KRW 2.2440
Franco CFP KRW/XPF 0.0813 0% XPF/KRW 12.3012
Conversor de divisas cuantos euros son una libra Dólares a Euros Dólares a Euros Libras a Euros Euro a Peso (ARS) Dólar a Peso (ARS)

EUR » FX

EUR/USD

1.0728

EUR/GBP

0.8574

EUR/CHF

0.9788

EUR/JPY

166.9241

EUR/AUD

1.6456

EUR/CAD

1.4654

EUR/SGD

1.4585

EUR/CNY

7.7673

EUR/DKK

7.4570

EUR/NOK

11.7574

EUR/SEK

11.6655

EUR/RUB

98.6348

EUR/UAH

42.5267

EUR/BRL

5.5352

EUR/TL

34.9157

EUR/ZAR

20.4220

FX » EUR

USD/EUR

0.9321

GBP/EUR

1.1663

CHF/EUR

1.0217

JPY/EUR

0.0060

AUD/EUR

0.6077

CAD/EUR

0.6824

SGD/EUR

0.6856

CNY/EUR

0.1287

DKK/EUR

0.1341

NOK/EUR

0.0851

SEK/EUR

0.0857

RUB/EUR

0.0101

UAH/EUR

0.0235

BRL/EUR

0.1807

TL/EUR

0.0286

ZAR/EUR

0.0490


Convertidor de Moneda;

Conversor