...

Tasa de cambio del Santo Tomé y Príncipe Dobra

Cotización del Santo Tomé y Príncipe Dobra (STD)

Revise el valor actual de cada divisa y realice sus cálculos convirtiendo de una moneda a otra.

Mayor USD EUR GBP CHF JPY CADAUDCNY
1 STD → 0.0437 0.0405 0.0346 0.0394 6.6114 0.05920.06710.3160
Inverso → 22.875 24.6977 28.8935 25.3603 0.1513 16.889414.90523.165


STD venta comprar Santo Tomé y Príncipe Dobra ↓
Moneda cambio de moneda 1 STD Tendencia Hoy Inverso ~/STD
Emiratos Árabes Unidos Dirham STD/AED 0.1606 0% AED/STD 6.2280
Lek albanés STD/ALL 4.2120 0% ALL/STD 0.2374
Dram armenio STD/AMD 17.2896 +0.2% AMD/STD 0.0578
Peso Argentino STD/ARS 37.4869 -0.03% ARS/STD 0.0267
Dólar australiano STD/AUD 0.0671 +0.28% AUD/STD 14.9052
Dólar de Barbados STD/BBD 0.0882 -0.04% BBD/STD 11.3316
Taka Bangladesh STD/BDT 4.7969 -0.04% BDT/STD 0.2085
Lev búlgaro STD/BGN 0.0790 +0.06% BGN/STD 12.6563
Dinar de Bahrein STD/BHD 0.0165 0% BHD/STD 60.6925
Franco burundés STD/BIF 125.2459 0% BIF/STD 0.0080
Dólar de Brunei STD/BND 0.0591 +0.2% BND/STD 16.9294
Boliviano STD/BOB 0.3020 -0.04% BOB/STD 3.3111
Real Brasileño STD/BRL 0.2183 +0.11% BRL/STD 4.5814
Dólar de las Bahamas STD/BSD 0.0437 -0.05% BSD/STD 22.8796
Bitcoin STD/BTC 0.0000 -3.17% BTC/STD 1,639,344.2623
Botswana Pula STD/BWP 0.5993 +0.07% BWP/STD 1.6687
Dólar de Belice STD/BZD 0.0881 -0.04% BZD/STD 11.3507
Dólar canadiense STD/CAD 0.0592 -0.18% CAD/STD 16.8894
Franco suizo STD/CHF 0.0394 -0.2% CHF/STD 25.3603
Peso Chileno STD/CLP 42.8765 +0.14% CLP/STD 0.0233
Yuan chino STD/CNY 0.3160 0% CNY/STD 3.1650
Peso colombiano STD/COP 168.2243 +0.03% COP/STD 0.0059
Colón costarricense STD/CRC 21.9825 -1.09% CRC/STD 0.0455
Peso Cubano STD/CUP 1.0489 -0.04% CUP/STD 0.9533
Corona Checa STD/CZK 1.0241 +0.16% CZK/STD 0.9765
Franco de Yibuti STD/DJF 7.7832 +0.18% DJF/STD 0.1285
Corona Danesa STD/DKK 0.3019 +0.3% DKK/STD 3.3118
Peso Dominicano STD/DOP 2.5902 0% DOP/STD 0.3861
Dinar argelino STD/DZD 5.8910 +0.07% DZD/STD 0.1697
Libra egipcia STD/EGP 2.0718 +0.3% EGP/STD 0.4827
Birr etíope STD/ETB 2.4863 0% ETB/STD 0.4022
Euro STD/EUR 0.0405 +0.28% EUR/STD 24.6977
Dólar fiyiano STD/FJD 0.0986 -0.99% FJD/STD 10.1378
Libra Esterlina STD/GBP 0.0346 +0.06% GBP/STD 28.8935
Lari georgiano STD/GEL 0.1178 -0.19% GEL/STD 8.4879
Cedi de Ghana STD/GHS 0.5792 +0.38% GHS/STD 1.7264
Dalasi de Gambia STD/GMD 2.9694 0% GMD/STD 0.3368
Franco guineano STD/GNF 375.9563 0% GNF/STD 0.0027
Quetzal de Guatemala STD/GTQ 0.3408 -0.05% GTQ/STD 2.9342
Dólar de Hong Kong STD/HKD 0.3421 +0.02% HKD/STD 2.9232
Lempira hondureño STD/HNL 1.0833 0% HNL/STD 0.9231
Kuna croata STD/HRK 0.3080 0% HRK/STD 3.2466
Gourde haitiano STD/HTG 5.7947 -0.04% HTG/STD 0.1726
Florín húngaro STD/HUF 15.9593 +0.15% HUF/STD 0.0627
Rupia indonesia STD/IDR 694.0328 -0.01% IDR/STD 0.0014
Shekel israelí STD/ILS 0.1606 -0.13% ILS/STD 6.2272
Rupia india STD/INR 3.6448 0% INR/STD 0.2744
Dinar iraquí STD/IQD 57.2678 0% IQD/STD 0.0175
STD/IRR 1,837.5956 0% IRR/STD 0.0005
Corona islandesa STD/ISK 6.0852 +0.26% ISK/STD 0.1643
Dólar de Jamaica STD/JMD 6.7265 -0.03% JMD/STD 0.1487
Dinar jordano STD/JOD 0.0310 0% JOD/STD 32.2683
Yen japonés STD/JPY 6.6114 -0.06% JPY/STD 0.1513
Chelín keniano STD/KES 5.7923 0% KES/STD 0.1726
Riel camboyano STD/KHR 176.8306 0% KHR/STD 0.0057
Franco comorano STD/KMF 19.8929 0% KMF/STD 0.0503
Corea del Sur ganó'de largo STD/KRW 58.9751 -0.11% KRW/STD 0.0170
Dinar kuwaití STD/KWD 0.0135 +0.03% KWD/STD 74.3419
Tenge kazako STD/KZT 19.5980 -0.36% KZT/STD 0.0510
Lao Kip STD/LAK 915.7377 0% LAK/STD 0.0011
Libra libanesa STD/LBP 3,921.3115 0% LBP/STD 0.0003
Rupia de Sri Lanka STD/LKR 13.1352 -0.14% LKR/STD 0.0761
Loti de Lesotho STD/LSL 0.8256 0% LSL/STD 1.2113
Litas lituana STD/LTL 0.1333 0% LTL/STD 7.5032
Dinar libio STD/LYD 0.2109 0% LYD/STD 4.7409
Dirham marroquí STD/MAD 0.4433 0% MAD/STD 2.2556
Leu moldavo STD/MDL 0.7708 -0.38% MDL/STD 1.2974
Ariary malgache STD/MGA 191.9781 0% MGA/STD 0.0052
Denar macedonio STD/MKD 2.4970 +0.54% MKD/STD 0.4005
birmana Kyat STD/MMK 91.7844 -0.04% MMK/STD 0.0109
Pataca de Macao STD/MOP 0.3522 -0.03% MOP/STD 2.8390
Mauritania Ouguiya STD/MRO 1.7320 -0.74% MRO/STD 0.5774
Rupia de Mauricio STD/MUR 2.0272 +0.18% MUR/STD 0.4933
Maldivas Rupia STD/MVR 0.6758 0% MVR/STD 1.4796
Malawi Kwacha STD/MWK 76.1530 0% MWK/STD 0.0131
Peso Mexicano STD/MXN 0.7253 +0.3% MXN/STD 1.3788
Ringgit malasio STD/MYR 0.2069 0% MYR/STD 4.8331
Dólar de Namibia STD/NAD 0.8258 0% NAD/STD 1.2110
Naira nigeriano STD/NGN 61.0033 -1.63% NGN/STD 0.0164
Nicaragüense Córdoba STD/NIO 1.6109 0% NIO/STD 0.6208
Corona noruega STD/NOK 0.4734 +0.44% NOK/STD 2.1124
Rupia nepalí STD/NPR 5.8309 +0.01% NPR/STD 0.1715
Dólar de Nueva Zelanda STD/NZD 0.0731 +0.46% NZD/STD 13.6730
Rial omaní STD/OMR 0.0168 0% OMR/STD 59.4156
Balboa Panameño STD/PAB 0.0437 -0.04% PAB/STD 22.8796
Nuevo Sol peruano STD/PEN 0.1626 -0.43% PEN/STD 6.1484
Kina Papua Nueva Guinea STD/PGK 0.1675 0% PGK/STD 5.9695
Peso filipino STD/PHP 2.4584 -0.12% PHP/STD 0.4068
Rupia paquistaní STD/PKR 12.1508 0% PKR/STD 0.0823
Zloty polaco STD/PLN 0.1745 +0.16% PLN/STD 5.7315
Guaraní paraguayo STD/PYG 323.1336 +0.17% PYG/STD 0.0031
Riyal Qatarí STD/QAR 0.1591 0% QAR/STD 6.2835
Leu rumano STD/RON 0.2013 +0.24% RON/STD 4.9676
Dinar serbio STD/RSD 4.7490 +0.38% RSD/STD 0.2106
Rublo STD/RUB 4.0440 +0.22% RUB/STD 0.2473
Franco ruandés STD/RWF 56.3497 0% RWF/STD 0.0177
Riyal saudí STD/SAR 0.1640 0% SAR/STD 6.0989
Rupia de Seychelles STD/SCR 0.5971 +1.07% SCR/STD 1.6749
Libra sudanesa STD/SDG 26.2732 0% SDG/STD 0.0381
(DEG) Derechos Especiales de Giro STD/SDR 0.0330 +0.12% SDR/STD 30.2734
Corona sueca STD/SEK 0.4671 +0.69% SEK/STD 2.1407
Dólar de Singapur STD/SGD 0.0590 +0.15% SGD/STD 16.9482
Chelín somalí STD/SOS 24.9836 0% SOS/STD 0.0400
Colón salvadoreño STD/SVC 0.3824 -0.04% SVC/STD 2.6149
Libra siria STD/SYP 109.7923 0% SYP/STD 0.0091
Swazilandia Lilangeni STD/SZL 0.8258 0% SZL/STD 1.2110
Baht tailandés STD/THB 1.5932 +0.21% THB/STD 0.6276
Dinar tunecino STD/TND 0.1365 +0.02% TND/STD 7.3235
Lira Turca STD/TL 1.4131 +0.13% TL/STD 0.7077
Trinidad y Tobago Dólar STD/TTD 0.2967 -0.24% TTD/STD 3.3708
Nuevo dólar de Taiwán STD/TWD 1.3983 0% TWD/STD 0.7152
Chelín tanzano STD/TZS 112.7869 +0.88% TZS/STD 0.0089
grivna ucraniana STD/UAH 1.7149 -0.14% UAH/STD 0.5831
Chelín ugandés STD/UGX 169.5703 -0.18% UGX/STD 0.0059
Dólar STD/USD 0.0437 0% USD/STD 22.8750
Peso Uruguayo STD/UYU 1.6402 -0.81% UYU/STD 0.6097
Som uzbeko STD/UZS 551.9126 0% UZS/STD 0.0018
Bolívar Venezolano STD/VEF 0.1894 0% VEF/STD 5.2805
Dong vietnamita STD/VND 1,083.9344 0% VND/STD 0.0009
Vanuatu Vatu STD/VUV 5.2896 -0.53% VUV/STD 0.1890
Central CFA de África STD/XAF 26.5850 +0.3% XAF/STD 0.0376
Precio del Oro STD/XAU 0.0000 -0.95% XAU/STD 50,684.2372
Precio de la Plata STD/XAG 0.0018 -0.98% XAG/STD 569.5150
Dólar del Caribe Oriental STD/XCD 0.1181 0% XCD/STD 8.4641
África Occidental franco CFA STD/XOF 26.4262 0% XOF/STD 0.0378
Franco CFP STD/XPF 4.8328 0% XPF/STD 0.2069
Conversor de divisas cuantos euros son una libra Dólares a Euros Dólares a Euros Libras a Euros Euro a Peso (ARS) Dólar a Peso (ARS)

EUR » FX

EUR/USD

1.0797

EUR/GBP

0.8548

EUR/CHF

0.9739

EUR/JPY

163.2855

EUR/AUD

1.6570

EUR/CAD

1.4623

EUR/SGD

1.4572

EUR/CNY

7.8034

EUR/DKK

7.4575

EUR/NOK

11.6919

EUR/SEK

11.5374

EUR/RUB

99.8771

EUR/UAH

42.3538

EUR/BRL

5.3908

EUR/TL

34.9001

EUR/ZAR

20.4801

FX » EUR

USD/EUR

0.9262

GBP/EUR

1.1699

CHF/EUR

1.0268

JPY/EUR

0.0061

AUD/EUR

0.6035

CAD/EUR

0.6838

SGD/EUR

0.6862

CNY/EUR

0.1281

DKK/EUR

0.1341

NOK/EUR

0.0855

SEK/EUR

0.0867

RUB/EUR

0.0100

UAH/EUR

0.0236

BRL/EUR

0.1855

TL/EUR

0.0287

ZAR/EUR

0.0488


Convertidor de Moneda;

Conversor