...

Tasa de cambio del Dólar australiano

Cotización del Dólar australiano (AUD)

Revise el valor actual de cada divisa y realice sus cálculos convirtiendo de una moneda a otra.

Mayor USD EUR GBP CHF JPY CADAUDCNY
1 AUD → 0.6613 0.6142 0.5270 0.5987 101.1408 0.90491.00004.7888
Inverso → 1.5121 1.628 1.8975 1.6703 0.0099 1.105110.2088


AUD venta comprar Dólar australiano ↓
Moneda cambio de moneda 1 AUD Tendencia Hoy Inverso ~/AUD
Emiratos Árabes Unidos Dirham AUD/AED 2.4290 +0.73% AED/AUD 0.4117
Lek albanés AUD/ALL 61.8345 +0.32% ALL/AUD 0.0162
Dram armenio AUD/AMD 257.5888 +1.12% AMD/AUD 0.0039
Peso Argentino AUD/ARS 581.1400 +0.79% ARS/AUD 0.0017
Dólar de Barbados AUD/BBD 1.3347 +0.66% BBD/AUD 0.7492
Taka Bangladesh AUD/BDT 72.5534 +0.66% BDT/AUD 0.0138
Lev búlgaro AUD/BGN 1.2014 +0.36% BGN/AUD 0.8323
Dinar de Bahrein AUD/BHD 0.2493 +0.73% BHD/AUD 4.0109
Franco burundés AUD/BIF 1,898.0226 +0.7% BIF/AUD 0.0005
Dólar de Brunei AUD/BND 0.8939 +0.1% BND/AUD 1.1187
Boliviano AUD/BOB 4.5780 +0.89% BOB/AUD 0.2184
Real Brasileño AUD/BRL 3.3530 -0.09% BRL/AUD 0.2982
Dólar de las Bahamas AUD/BSD 0.6611 +0.66% BSD/AUD 1.5127
Bitcoin AUD/BTC 0.0000 -4.03% BTC/AUD 93,370.6816
Botswana Pula AUD/BWP 9.3016 -0.05% BWP/AUD 0.1075
Dólar de Belice AUD/BZD 1.3326 +0.67% BZD/AUD 0.7504
Dólar canadiense AUD/CAD 0.9049 +0.8% CAD/AUD 1.1051
Franco suizo AUD/CHF 0.5987 +0.15% CHF/AUD 1.6703
Peso Chileno AUD/CLP 620.9444 +0.09% CLP/AUD 0.0016
Yuan chino AUD/CNY 4.7888 +0.73% CNY/AUD 0.2088
Peso colombiano AUD/COP 2,586.3567 +1.02% COP/AUD 0.0004
Colón costarricense AUD/CRC 337.8745 +0.83% CRC/AUD 0.0030
Peso Cubano AUD/CUP 15.8651 +0.66% CUP/AUD 0.0630
Corona Checa AUD/CZK 15.3836 +0.69% CZK/AUD 0.0650
Franco de Yibuti AUD/DJF 117.5319 +0.73% DJF/AUD 0.0085
Corona Danesa AUD/DKK 4.5817 +0.36% DKK/AUD 0.2183
Peso Dominicano AUD/DOP 38.4234 +0.73% DOP/AUD 0.0260
Dinar argelino AUD/DZD 88.8575 +0.71% DZD/AUD 0.0113
Libra egipcia AUD/EGP 31.7108 +0.73% EGP/AUD 0.0315
Birr etíope AUD/ETB 37.6695 -0.92% ETB/AUD 0.0265
Euro AUD/EUR 0.6142 +0.35% EUR/AUD 1.6280
Dólar fiyiano AUD/FJD 1.5110 +2.07% FJD/AUD 0.6618
Libra Esterlina AUD/GBP 0.5270 +0.62% GBP/AUD 1.8975
Lari georgiano AUD/GEL 1.7697 +0.73% GEL/AUD 0.5651
Cedi de Ghana AUD/GHS 9.0801 +0.59% GHS/AUD 0.1101
Dalasi de Gambia AUD/GMD 44.8052 +0.7% GMD/AUD 0.0223
Franco guineano AUD/GNF 5,685.8012 +0.7% GNF/AUD 0.0002
Quetzal de Guatemala AUD/GTQ 5.1387 +0.67% GTQ/AUD 0.1946
Dólar de Hong Kong AUD/HKD 5.1666 +0.72% HKD/AUD 0.1936
Lempira hondureño AUD/HNL 16.3746 +0.92% HNL/AUD 0.0611
Kuna croata AUD/HRK 4.6596 +0.73% HRK/AUD 0.2146
Gourde haitiano AUD/HTG 87.6939 +0.67% HTG/AUD 0.0114
Florín húngaro AUD/HUF 239.2699 +0.37% HUF/AUD 0.0042
Rupia indonesia AUD/IDR 10,568.0511 +0.02% IDR/AUD 0.0001
Shekel israelí AUD/ILS 2.4541 +0.49% ILS/AUD 0.4075
Rupia india AUD/INR 55.1577 +0.75% INR/AUD 0.0181
Dinar iraquí AUD/IQD 866.3448 +0.71% IQD/AUD 0.0012
AUD/IRR 27,817.2740 +0.73% IRR/AUD 0.0000
Corona islandesa AUD/ISK 92.3153 +0.34% ISK/AUD 0.0108
Dólar de Jamaica AUD/JMD 103.7871 +1.15% JMD/AUD 0.0096
Dinar jordano AUD/JOD 0.4687 +0.73% JOD/AUD 2.1336
Yen japonés AUD/JPY 101.1408 +0.27% JPY/AUD 0.0099
Chelín keniano AUD/KES 89.2798 +0.73% KES/AUD 0.0112
Riel camboyano AUD/KHR 2,694.2663 +0.81% KHR/AUD 0.0004
Franco comorano AUD/KMF 302.4602 -0.13% KMF/AUD 0.0033
Corea del Sur ganó'de largo AUD/KRW 896.9347 -0.13% KRW/AUD 0.0011
Dinar kuwaití AUD/KWD 0.2033 +0.64% KWD/AUD 4.9190
Tenge kazako AUD/KZT 293.5652 +0.82% KZT/AUD 0.0034
Lao Kip AUD/LAK 14,106.2099 +0.64% LAK/AUD 0.0001
Libra libanesa AUD/LBP 59,288.4069 +0.79% LBP/AUD 0.0000
Rupia de Sri Lanka AUD/LKR 196.5068 +0.72% LKR/AUD 0.0051
Loti de Lesotho AUD/LSL 12.2545 +0.35% LSL/AUD 0.0816
Litas lituana AUD/LTL 2.0162 +0.73% LTL/AUD 0.4960
Dinar libio AUD/LYD 3.2240 +0.63% LYD/AUD 0.3102
Dirham marroquí AUD/MAD 6.6613 +0.48% MAD/AUD 0.1501
Leu moldavo AUD/MDL 11.7107 +0.83% MDL/AUD 0.0854
Ariary malgache AUD/MGA 2,933.0071 +1.09% MGA/AUD 0.0003
Denar macedonio AUD/MKD 37.8110 +0.37% MKD/AUD 0.0264
birmana Kyat AUD/MMK 1,388.2392 +0.67% MMK/AUD 0.0007
Pataca de Macao AUD/MOP 5.3211 +0.62% MOP/AUD 0.1879
Mauritania Ouguiya AUD/MRO 26.4268 +1.5% MRO/AUD 0.0378
Rupia de Mauricio AUD/MUR 30.5800 +0.5% MUR/AUD 0.0327
Maldivas Rupia AUD/MVR 10.0853 +2.76% MVR/AUD 0.0992
Malawi Kwacha AUD/MWK 1,151.3789 +0.79% MWK/AUD 0.0009
Peso Mexicano AUD/MXN 11.2190 +0.61% MXN/AUD 0.0891
Ringgit malasio AUD/MYR 3.1347 +0.43% MYR/AUD 0.3190
Dólar de Namibia AUD/NAD 12.2545 +0.35% NAD/AUD 0.0816
Naira nigeriano AUD/NGN 922.3662 +2.33% NGN/AUD 0.0011
Nicaragüense Córdoba AUD/NIO 24.2973 +0.52% NIO/AUD 0.0412
Corona noruega AUD/NOK 7.1798 -0.5% NOK/AUD 0.1393
Rupia nepalí AUD/NPR 88.2713 +0.71% NPR/AUD 0.0113
Dólar de Nueva Zelanda AUD/NZD 1.0989 -0.2% NZD/AUD 0.9100
Rial omaní AUD/OMR 0.2545 +0.73% OMR/AUD 3.9286
Balboa Panameño AUD/PAB 0.6611 +0.66% PAB/AUD 1.5127
Nuevo Sol peruano AUD/PEN 2.4836 +0.71% PEN/AUD 0.4026
Kina Papua Nueva Guinea AUD/PGK 2.5374 +0.04% PGK/AUD 0.3941
Peso filipino AUD/PHP 37.7482 +0.08% PHP/AUD 0.0265
Rupia paquistaní AUD/PKR 184.1809 +0.66% PKR/AUD 0.0054
Zloty polaco AUD/PLN 2.6584 +0.23% PLN/AUD 0.3762
Guaraní paraguayo AUD/PYG 4,949.1899 +0.57% PYG/AUD 0.0002
Riyal Qatarí AUD/QAR 2.4076 +0.72% QAR/AUD 0.4154
Leu rumano AUD/RON 3.0542 +0.27% RON/AUD 0.3274
Dinar serbio AUD/RSD 71.9298 +0.34% RSD/AUD 0.0139
Rublo AUD/RUB 60.5780 +0.24% RUB/AUD 0.0165
Franco ruandés AUD/RWF 855.7635 +0.73% RWF/AUD 0.0012
Riyal saudí AUD/SAR 2.4804 +0.73% SAR/AUD 0.4032
Rupia de Seychelles AUD/SCR 9.0222 +0.81% SCR/AUD 0.1108
Libra sudanesa AUD/SDG 397.1298 +6% SDG/AUD 0.0025
(DEG) Derechos Especiales de Giro AUD/SDR 0.5030 +0.95% SDR/AUD 1.9880
Corona sueca AUD/SEK 7.1483 +0.19% SEK/AUD 0.1399
Dólar de Singapur AUD/SGD 0.8924 +0.33% SGD/AUD 1.1206
Chelín somalí AUD/SOS 377.2899 +0.73% SOS/AUD 0.0027
Santo Tomé y Príncipe Dobra AUD/STD 15.2437 +1.41% STD/AUD 0.0656
Colón salvadoreño AUD/SVC 5.7841 +0.66% SVC/AUD 0.1729
Libra siria AUD/SYP 1,660.9351 +0.73% SYP/AUD 0.0006
Swazilandia Lilangeni AUD/SZL 12.2545 +0.04% SZL/AUD 0.0816
Baht tailandés AUD/THB 24.2659 +0.36% THB/AUD 0.0412
Dinar tunecino AUD/TND 2.0799 +0.67% TND/AUD 0.4808
Lira Turca AUD/TL 21.3865 +0.62% TL/AUD 0.0468
Trinidad y Tobago Dólar AUD/TTD 4.4789 +0.58% TTD/AUD 0.2233
Nuevo dólar de Taiwán AUD/TWD 21.3478 +0.44% TWD/AUD 0.0468
Chelín tanzano AUD/TZS 1,709.5430 +0.5% TZS/AUD 0.0006
grivna ucraniana AUD/UAH 26.0243 +0.25% UAH/AUD 0.0384
Chelín ugandés AUD/UGX 2,501.3161 +0.25% UGX/AUD 0.0004
Dólar AUD/USD 0.6613 +0.73% USD/AUD 1.5121
Peso Uruguayo AUD/UYU 25.3399 +0.66% UYU/AUD 0.0395
Som uzbeko AUD/UZS 8,390.6488 +1.15% UZS/AUD 0.0001
Bolívar Venezolano AUD/VEF 2.8649 +0.73% VEF/AUD 0.3491
Dong vietnamita AUD/VND 16,807.7508 +0.77% VND/AUD 0.0001
Vanuatu Vatu AUD/VUV 80.4180 +0.33% VUV/AUD 0.0124
Central CFA de África AUD/XAF 403.6281 +0.3% XAF/AUD 0.0025
Precio del Oro AUD/XAU 0.0003 +1% XAU/AUD 3,474.7559
Precio de la Plata AUD/XAG 0.0250 +1.7% XAG/AUD 39.9600
Dólar del Caribe Oriental AUD/XCD 1.7873 +0.73% XCD/AUD 0.5595
África Occidental franco CFA AUD/XOF 404.4045 +0.49% XOF/AUD 0.0025
Franco CFP AUD/XPF 73.8046 +0.73% XPF/AUD 0.0135
Conversor de divisas cuantos euros son una libra Dólares a Euros Dólares a Euros Libras a Euros Euro a Peso (ARS) Dólar a Peso (ARS)

EUR » FX

EUR/USD

1.0767

EUR/GBP

0.8580

EUR/CHF

0.9747

EUR/JPY

164.6587

EUR/AUD

1.6280

EUR/CAD

1.4732

EUR/SGD

1.4528

EUR/CNY

7.7962

EUR/DKK

7.4591

EUR/NOK

11.6888

EUR/SEK

11.6375

EUR/RUB

98.6219

EUR/UAH

42.3679

EUR/BRL

5.4588

EUR/TL

34.8175

EUR/ZAR

19.9208

FX » EUR

USD/EUR

0.9288

GBP/EUR

1.1655

CHF/EUR

1.0260

JPY/EUR

0.0061

AUD/EUR

0.6142

CAD/EUR

0.6788

SGD/EUR

0.6883

CNY/EUR

0.1283

DKK/EUR

0.1341

NOK/EUR

0.0856

SEK/EUR

0.0859

RUB/EUR

0.0101

UAH/EUR

0.0236

BRL/EUR

0.1832

TL/EUR

0.0287

ZAR/EUR

0.0502


Convertidor de Moneda;

Conversor