...

Tasa de cambio del Rial omaní

Cotización del Rial omaní (OMR)

Revise el valor actual de cada divisa y realice sus cálculos convirtiendo de una moneda a otra.

Mayor USD EUR GBP CHF JPY CADAUDCNY
1 OMR → 2.5988 2.4189 2.0798 2.3602 404.4828 3.56913.951418.7762
Inverso → 0.3848 0.4134 0.4808 0.4237 0.0025 0.28020.25310.0533


OMR venta comprar Rial omaní ↓
Moneda cambio de moneda 1 OMR Tendencia Hoy Inverso ~/OMR
Emiratos Árabes Unidos Dirham OMR/AED 9.5452 +0.03% AED/OMR 0.1048
Lek albanés OMR/ALL 243.6331 +0.03% ALL/OMR 0.0041
Dram armenio OMR/AMD 1,008.3420 +0.05% AMD/OMR 0.0010
Peso Argentino OMR/ARS 2,291.4501 +0.13% ARS/OMR 0.0004
Dólar australiano OMR/AUD 3.9514 +0.33% AUD/OMR 0.2531
Dólar de Barbados OMR/BBD 5.2482 +0.03% BBD/OMR 0.1905
Taka Bangladesh OMR/BDT 285.2807 +0.03% BDT/OMR 0.0035
Lev búlgaro OMR/BGN 4.7305 +0.03% BGN/OMR 0.2114
Dinar de Bahrein OMR/BHD 0.9792 0% BHD/OMR 1.0212
Franco burundés OMR/BIF 7,471.4137 +0.1% BIF/OMR 0.0001
Dólar de Brunei OMR/BND 3.5247 +0.23% BND/OMR 0.2837
Boliviano OMR/BOB 17.9608 +0.03% BOB/OMR 0.0557
Real Brasileño OMR/BRL 13.2354 +0.46% BRL/OMR 0.0756
Dólar de las Bahamas OMR/BSD 2.5993 +0.03% BSD/OMR 0.3847
Bitcoin OMR/BTC 0.0000 +1.72% BTC/OMR 23,843.5861
Botswana Pula OMR/BWP 35.5023 +0.37% BWP/OMR 0.0282
Dólar de Belice OMR/BZD 5.2396 +0.03% BZD/OMR 0.1909
Dólar canadiense OMR/CAD 3.5691 +0.08% CAD/OMR 0.2802
Franco suizo OMR/CHF 2.3602 0% CHF/OMR 0.4237
Peso Chileno OMR/CLP 2,437.9028 -0.01% CLP/OMR 0.0004
Yuan chino OMR/CNY 18.7762 +0.11% CNY/OMR 0.0533
Peso colombiano OMR/COP 10,131.2370 +0.29% COP/OMR 0.0001
Colón costarricense OMR/CRC 1,330.5483 +0.13% CRC/OMR 0.0008
Peso Cubano OMR/CUP 62.3823 +0.03% CUP/OMR 0.0160
Corona Checa OMR/CZK 60.4828 -0.01% CZK/OMR 0.0165
Franco de Yibuti OMR/DJF 461.8503 +0.03% DJF/OMR 0.0022
Corona Danesa OMR/DKK 18.0395 +0.12% DKK/OMR 0.0554
Peso Dominicano OMR/DOP 150.9875 +0.11% DOP/OMR 0.0066
Dinar argelino OMR/DZD 350.0091 +0.26% DZD/OMR 0.0029
Libra egipcia OMR/EGP 123.5800 -0.32% EGP/OMR 0.0081
Birr etíope OMR/ETB 148.7266 +0.03% ETB/OMR 0.0067
Euro OMR/EUR 2.4189 +0.13% EUR/OMR 0.4134
Dólar fiyiano OMR/FJD 5.9064 +1.26% FJD/OMR 0.1693
Libra Esterlina OMR/GBP 2.0798 +0.13% GBP/OMR 0.4808
Lari georgiano OMR/GEL 6.9569 -0.05% GEL/OMR 0.1437
Cedi de Ghana OMR/GHS 36.1227 +0.39% GHS/OMR 0.0277
Dalasi de Gambia OMR/GMD 176.1305 +0.06% GMD/OMR 0.0057
Franco guineano OMR/GNF 22,336.2786 +0.03% GNF/OMR 0.0000
Quetzal de Guatemala OMR/GTQ 20.1978 +0.04% GTQ/OMR 0.0495
Dólar de Hong Kong OMR/HKD 20.3155 -0.03% HKD/OMR 0.0492
Lempira hondureño OMR/HNL 64.5010 +0.03% HNL/OMR 0.0155
Kuna croata OMR/HRK 18.3103 +0.03% HRK/OMR 0.0546
Gourde haitiano OMR/HTG 344.5569 -0.01% HTG/OMR 0.0029
Florín húngaro OMR/HUF 940.1507 -0.04% HUF/OMR 0.0011
Rupia indonesia OMR/IDR 41,765.4626 +0.03% IDR/OMR 0.0000
Shekel israelí OMR/ILS 9.6575 +0.51% ILS/OMR 0.1035
Rupia india OMR/INR 216.8880 +0.02% INR/OMR 0.0046
Dinar iraquí OMR/IQD 3,404.3659 +0.03% IQD/OMR 0.0003
OMR/IRR 109,342.5156 +0.06% IRR/OMR 0.0000
Corona islandesa OMR/ISK 363.5655 +0.13% ISK/OMR 0.0028
Dólar de Jamaica OMR/JMD 407.7937 +0.07% JMD/OMR 0.0025
Dinar jordano OMR/JOD 1.8417 +0.03% JOD/OMR 0.5430
Yen japonés OMR/JPY 404.4828 +0.64% JPY/OMR 0.0025
Chelín keniano OMR/KES 340.4366 -1.85% KES/OMR 0.0029
Riel camboyano OMR/KHR 10,589.9168 0% KHR/OMR 0.0001
Franco comorano OMR/KMF 1,191.5281 +0.37% KMF/OMR 0.0008
Corea del Sur ganó'de largo OMR/KRW 3,549.0125 +0.48% KRW/OMR 0.0003
Dinar kuwaití OMR/KWD 0.7994 +0.09% KWD/OMR 1.2510
Tenge kazako OMR/KZT 1,143.1913 +0.03% KZT/OMR 0.0009
Lao Kip OMR/LAK 55,496.3617 +0.03% LAK/OMR 0.0000
Libra libanesa OMR/LBP 232,861.2266 +0.03% LBP/OMR 0.0000
Rupia de Sri Lanka OMR/LKR 780.4704 +0.22% LKR/OMR 0.0013
Loti de Lesotho OMR/LSL 48.0249 +0.03% LSL/OMR 0.0208
Litas lituana OMR/LTL 7.9228 +0.03% LTL/OMR 0.1262
Dinar libio OMR/LYD 12.6429 +0.03% LYD/OMR 0.0791
Dirham marroquí OMR/MAD 26.0564 +0.03% MAD/OMR 0.0384
Leu moldavo OMR/MDL 46.0865 +0.12% MDL/OMR 0.0217
Ariary malgache OMR/MGA 11,551.4553 +0.03% MGA/OMR 0.0001
Denar macedonio OMR/MKD 148.9904 +0.1% MKD/OMR 0.0067
birmana Kyat OMR/MMK 5,458.7240 +0.03% MMK/OMR 0.0002
Pataca de Macao OMR/MOP 20.9309 -0.01% MOP/OMR 0.0478
Mauritania Ouguiya OMR/MRO 103.8462 +0.15% MRO/OMR 0.0096
Rupia de Mauricio OMR/MUR 120.0884 +0.07% MUR/OMR 0.0083
Maldivas Rupia OMR/MVR 40.1767 +0.03% MVR/OMR 0.0249
Malawi Kwacha OMR/MWK 4,521.8295 +0.03% MWK/OMR 0.0002
Peso Mexicano OMR/MXN 43.8942 -0.02% MXN/OMR 0.0228
Ringgit malasio OMR/MYR 12.3246 +0.12% MYR/OMR 0.0811
Dólar de Namibia OMR/NAD 47.9990 +0.03% NAD/OMR 0.0208
Naira nigeriano OMR/NGN 3,657.4844 +1.35% NGN/OMR 0.0003
Nicaragüense Córdoba OMR/NIO 95.4912 +0.03% NIO/OMR 0.0105
Corona noruega OMR/NOK 28.3506 +0.11% NOK/OMR 0.0353
Rupia nepalí OMR/NPR 347.3441 +0.05% NPR/OMR 0.0029
Dólar de Nueva Zelanda OMR/NZD 4.3326 +0.09% NZD/OMR 0.2308
Balboa Panameño OMR/PAB 2.5995 +0.04% PAB/OMR 0.3847
Nuevo Sol peruano OMR/PEN 9.7128 +0.03% PEN/OMR 0.1030
Kina Papua Nueva Guinea OMR/PGK 10.0455 +0.03% PGK/OMR 0.0995
Peso filipino OMR/PHP 149.1216 +0.33% PHP/OMR 0.0067
Rupia paquistaní OMR/PKR 723.0379 +0.03% PKR/OMR 0.0014
Zloty polaco OMR/PLN 10.4023 -0.14% PLN/OMR 0.0961
Guaraní paraguayo OMR/PYG 19,421.3617 +0.16% PYG/OMR 0.0001
Riyal Qatarí OMR/QAR 9.4621 +0.03% QAR/OMR 0.1057
Leu rumano OMR/RON 12.0351 +0.12% RON/OMR 0.0831
Dinar serbio OMR/RSD 283.3186 +0.12% RSD/OMR 0.0035
Rublo OMR/RUB 238.9553 +0.95% RUB/OMR 0.0042
Franco ruandés OMR/RWF 3,373.1809 +0.03% RWF/OMR 0.0003
Riyal saudí OMR/SAR 9.7466 +0.02% SAR/OMR 0.1026
Rupia de Seychelles OMR/SCR 35.2768 +0.11% SCR/OMR 0.0283
Libra sudanesa OMR/SDG 1,561.8503 +0.03% SDG/OMR 0.0006
(DEG) Derechos Especiales de Giro OMR/SDR 1.9766 +0.24% SDR/OMR 0.5059
Corona sueca OMR/SEK 28.3514 +0.54% SEK/OMR 0.0353
Dólar de Singapur OMR/SGD 3.5234 +0.12% SGD/OMR 0.2838
Chelín somalí OMR/SOS 1,483.8877 +0.03% SOS/OMR 0.0007
Santo Tomé y Príncipe Dobra OMR/STD 60.1611 +0.03% STD/OMR 0.0166
Colón salvadoreño OMR/SVC 22.7430 +0.02% SVC/OMR 0.0440
Libra siria OMR/SYP 6,526.7672 +0.03% SYP/OMR 0.0002
Swazilandia Lilangeni OMR/SZL 48.0249 +0.03% SZL/OMR 0.0208
Baht tailandés OMR/THB 96.0499 +0.19% THB/OMR 0.0104
Dinar tunecino OMR/TND 8.1497 +0.14% TND/OMR 0.1227
Lira Turca OMR/TL 83.8093 -0.03% TL/OMR 0.0119
Trinidad y Tobago Dólar OMR/TTD 17.6175 +0.09% TTD/OMR 0.0568
Nuevo dólar de Taiwán OMR/TWD 84.1684 -0.05% TWD/OMR 0.0119
Chelín tanzano OMR/TZS 6,743.7630 +0.41% TZS/OMR 0.0001
grivna ucraniana OMR/UAH 102.4285 +0.29% UAH/OMR 0.0098
Chelín ugandés OMR/UGX 9,825.0910 +0.44% UGX/OMR 0.0001
Dólar OMR/USD 2.5988 +0.03% USD/OMR 0.3848
Peso Uruguayo OMR/UYU 99.7266 +0.75% UYU/OMR 0.0100
Som uzbeko OMR/UZS 33,017.1518 +0.03% UZS/OMR 0.0000
Bolívar Venezolano OMR/VEF 11.2578 +0.03% VEF/OMR 0.0888
Dong vietnamita OMR/VND 66,092.7755 +0.11% VND/OMR 0.0000
Vanuatu Vatu OMR/VUV 315.0078 +0.22% VUV/OMR 0.0032
Central CFA de África OMR/XAF 1,586.2708 +0.22% XAF/OMR 0.0006
Precio del Oro OMR/XAU 0.0011 +0.19% XAU/OMR 889.0707
Precio de la Plata OMR/XAG 0.0951 -0.3% XAG/OMR 10.5184
Dólar del Caribe Oriental OMR/XCD 7.0234 +0.03% XCD/OMR 0.1424
África Occidental franco CFA OMR/XOF 1,581.3410 +0.03% XOF/OMR 0.0006
Franco CFP OMR/XPF 289.6310 +0.23% XPF/OMR 0.0035
Conversor de divisas cuantos euros son una libra Dólares a Euros Dólares a Euros Libras a Euros Euro a Peso (ARS) Dólar a Peso (ARS)

EUR » FX

EUR/USD

1.0745

EUR/GBP

0.8600

EUR/CHF

0.9757

EUR/JPY

167.2343

EUR/AUD

1.6339

EUR/CAD

1.4756

EUR/SGD

1.4568

EUR/CNY

7.7631

EUR/DKK

7.4587

EUR/NOK

11.7229

EUR/SEK

11.7226

EUR/RUB

98.7966

EUR/UAH

42.3493

EUR/BRL

5.4727

EUR/TL

34.6516

EUR/ZAR

19.9631

FX » EUR

USD/EUR

0.9307

GBP/EUR

1.1628

CHF/EUR

1.0249

JPY/EUR

0.0060

AUD/EUR

0.6120

CAD/EUR

0.6777

SGD/EUR

0.6865

CNY/EUR

0.1288

DKK/EUR

0.1341

NOK/EUR

0.0853

SEK/EUR

0.0853

RUB/EUR

0.0101

UAH/EUR

0.0236

BRL/EUR

0.1827

TL/EUR

0.0289

ZAR/EUR

0.0501


Convertidor de Moneda;

Conversor